詳情介紹
奧豪斯精密天平PR4202ZH/E百分之一克0.01g
應用
基本稱量、計件稱量、百分比稱量
顯示屏
超大背光LCD顯示屏
電源
電源適配器(標配)
通訊
RS232通訊接口(標配一個接口)
結構
ABS塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤盤和帶頂部滑門的玻璃風罩,下掛式秤鉤,防盜鎖,保護罩
設計特點
用戶可調節(jié)環(huán)境參數和亮度、自動去皮、自動變暗、可設置量程校準點、軟件鎖定和重置菜單;可調節(jié)通訊設置和數據打印選項;用戶可自定義項目名和用戶ID、軟件過載/欠載指示、穩(wěn)定指示
奧豪斯精密天平PR4202ZH/E百分之一克0.01g
技術參數
秤量 | 4200 g |
可讀性 | 0.01 g |
秤盤尺寸 | 180 mm |
內部校準 | 不適用 |
防風罩 | — |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232 |
尺寸 | 93 mm x 317 mm x 201 mm (高x長x寬) |
顯示屏 | 帶背光的 LCD |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
線性誤差(典型值)± | 0.02 g |
凈重 | 3.5 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
重復(典型值) | 0.01 g |
穩(wěn)定時間 (2) | 1 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克拉; 谷物; 克; 千克; 毫克; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝; 10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
留言詢價