華志電子天平HZY-C5200十分之一0.1g批發(fā)
產品規(guī)格:
主要技術指標 | |||||
型號 | HZY-C1200 | HZY-C2200 | HZY-C3200 | HZY-C5200 | HZY-C6200 |
最大秤量 | 1200g/2200g | 2200g/4200g | 3200g/5200g | 5200g/10000g | 6200g/10000g |
可讀性 | 0.1g/0.2g | ||||
重復性 | ±0.1g/±0.2g | ||||
線性誤差 | ±0.2g/±0.2g | ||||
操作溫度范圍 | 5°C – 35°C | ||||
稱盤尺寸 | Ø133mm | 168mm×168mm | |||
外形尺寸(長×寬×高) | 295mm×208mm×88mm | ||||
開機預熱 | 10min - 20min |
華志電子天平HZY-C5200十分之一0.1g批發(fā)
主要性能特征 | |
傳感器結構 | 應變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 自動雙量程、雙精度功能 |
防震等級 | 七級防震濾波可調功能 |
結構材質 | 防干擾、防靜電全金屬外殼 |
顯示方式 | LCD大界面反相顯示 |
稱重穩(wěn)定時間 | 稱重穩(wěn)定時間可調功能 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 配備RS232/USB通訊端口邊連接外圍設備 |
測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | 選配內置直流可充電功能 |
稱量應用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動物稱量功能 | 有 |
設計物體稱量計數功能 | 有 |
成本結算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |