銥泰ETCR2150環(huán)路電阻測(cè)試儀 防雷裝置檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:銥泰ETCR2150環(huán)路電阻測(cè)試儀 防雷裝置檢測(cè),應(yīng)用于防雷裝置的環(huán)路電阻及泄漏電流測(cè)量,判斷防雷裝置的聯(lián)結(jié)是否可靠及故障的排查。廣泛應(yīng)用于建筑質(zhì)檢站、監(jiān)理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門(mén)等
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):防雷裝置測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-07-21
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
詳情介紹
銥泰ETCR2150環(huán)路電阻測(cè)試儀 防雷裝置檢測(cè)
1.量程及準(zhǔn)確度
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 |
電阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | |
100Ω-199Ω | 1Ω | |
200Ω-395Ω | 5Ω | |
400-590Ω | 10Ω | |
600Ω-880Ω | 20Ω | |
900Ω-1500Ω | 30Ω |
銥泰ETCR2150環(huán)路電阻測(cè)試儀 防雷裝置檢測(cè)
2.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 環(huán)路電阻測(cè)量、環(huán)路漏電流測(cè)量 |
電阻量程 | 0.010Ω-1500Ω |
電流量程 | 0.000mA-40.0A |
電阻分辨力 | 0.001Ω |
電流分辨力 | 0.001mA |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 999組 |
接 口 | USB接口,軟件監(jiān)控,數(shù)據(jù)上傳電腦,動(dòng)態(tài)顯示 |
自檢時(shí)間 | ≤1s,開(kāi)機(jī)快速進(jìn)入測(cè)試模式 |
工作電流 | ≤50mA |
操作按鈕 | 6個(gè)軟鍵,性能直通 |
通訊線長(zhǎng) | 1.5m(USB數(shù)據(jù)線) |
時(shí)鐘功能 | 顯示時(shí)、分 |
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,按AL鍵開(kāi)、關(guān);LCD報(bào)警閃爍指示 |
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω; |
電流:1-499mA | |
電 源 | 3.7VDC(可充電鋰電池2600mAh) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無(wú)操作5分鐘后閃爍30S,然后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | Φ32mm |
鉗口張開(kāi)尺寸 | 32mm |
鉗表質(zhì)量 | 1120g(含電池) |
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚260mm×90mm×66mm |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
單次測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz |
被測(cè)電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |
留言詢(xún)價(jià)