華志電子天平HZT-A1000百分之一10mg代理
簡(jiǎn)要描述:華志電子天平HZT-A1000百分之一10mg代理,HZT是一款在性能價(jià)格比層面上行業(yè)同類產(chǎn)品的天平。外觀創(chuàng)意新潮:設(shè)計(jì)靈感來自元素的訴求,富有時(shí)代多元?dú)庀?。新穎*的外觀,讓你贏得更高的產(chǎn)品定價(jià)主動(dòng)性,整機(jī)質(zhì)感出眾、工藝嚴(yán)謹(jǐn)、精致,從而確立了該款天平在品質(zhì)上新一輪的高標(biāo)準(zhǔn)定位,同時(shí)兼具價(jià)位優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:美國(guó)華志天平
更新時(shí)間:2024-07-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
華志電子天平HZT-A1000百分之一10mg代理
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||
型號(hào) | HZT-A200 | HZT-A300 | HZT-A500 | HZT-A600 | HZT-A1000 | HZT-A2000 | HZT-A3000 |
最大秤量 | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g |
可讀性 | 0.01g | ||||||
重復(fù)性 | ±0.01g | ±0.02g | |||||
線性誤差 | ±0.02g | ±0.03g | |||||
稱盤尺寸 | Ø133mm | 156mm×156mm | |||||
操作溫度范圍 | 5°C – 35°C | 12°C – 28°C | |||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 295mm×208mm×88mm | ||||||
開機(jī)預(yù)熱 | 10min - 20min |
華志電子天平HZT-A1000百分之一10mg代理
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
校正方式 | 外部校準(zhǔn)功能 |
量程方式 | 單量程 |
防震等級(jí) | 六級(jí)防震濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料 |
顯示方式 | LCD顯示 |
稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào) |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、泰國(guó)銖(bat)、公斤(kg),14種單位測(cè)量模式 |
通訊方式 | 可選配RS232通訊端口連接外圍設(shè)備 |
測(cè)量模式鎖定 | 有 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 無 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | 選配內(nèi)置直流可充電功能 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
設(shè)定物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 |