工業(yè)天平HZQ-A4百分之一0.01g華志電子秤
簡(jiǎn)要描述:工業(yè)天平HZQ-A4百分之一0.01g華志電子秤,HZQ是一款工業(yè)稱重領(lǐng)域里具有前瞻性技術(shù)突破的創(chuàng)新產(chǎn)品,外形及內(nèi)部結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、整體用料厚實(shí),確保整機(jī)鋼性、抗扭性強(qiáng)。HZQ系列定位于:用戶對(duì)大稱量產(chǎn)品的精確稱重要求。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:美國(guó)華志天平
更新時(shí)間:2024-07-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
工業(yè)天平HZQ-A4百分之一0.01g華志電子秤
產(chǎn)品規(guī)格:
主要技術(shù)指標(biāo) | |||
型號(hào) | HZQ-A2 | HZQ-A3 | HZQ-A4 |
最大秤量 | 2kg/3kg | 3kg/4kg | 4kg |
可讀性 | 0.01g/0.02g | 0.01g | |
重復(fù)性 | ±0.01g/±0.02g | ±0.02g | |
線性誤差 | ±0.02g/±0.04g | ±0.03g | |
稱盤尺寸 | 180mm×255mm | ||
操作溫度范圍 | 12°C –28°C | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 320mm×310mm×120mm | ||
開機(jī)預(yù)熱 | 10min - 20min |
工業(yè)天平HZQ-A4百分之一0.01g華志電子秤
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 全自動(dòng)雙量程、雙精度自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
防震等級(jí) | 七級(jí)防震濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高強(qiáng)度ABS材料,內(nèi)置鋁合金高強(qiáng)度傳感器支架 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能 |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國(guó)銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 選配RS232通訊端口連接外圍設(shè)備 |
測(cè)量模式鎖定 | 開關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 無 |
交直流兩用功能 | 選配內(nèi)置直流可充電功能 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動(dòng)物稱量功能 | 有 |
設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計(jì)功能 | 有 |