華志分析天平HZ-124/105S十萬分之一0.01mg
簡要描述:華志分析天平HZ-124/105S十萬分之一0.01mg,HZ系列天平實現(xiàn)新一代數(shù)字化線路方案我們運用多層線路技術(shù),使其集成度有更高層面的跨越一HZ產(chǎn)品導(dǎo)人諸多程序應(yīng)用方案,多重智能濾波技術(shù),全程溫度補(bǔ)償及多點線性修正等軟件兼容方案。廣泛滿足使用客戶對精密稱重的訴求。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:美國華志天平
更新時間:2024-07-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
華志分析天平HZ-124/105S十萬分之一0.01mg
產(chǎn)品規(guī)格
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||
型號 | HZ-104/35S | HZ-104/55S | HZ-124/85S | HZ-124/105S |
秤量 | 30g/100g | 50g/100g | 80g/120g | 100g/120g |
可讀性 | 0.01mg/0.1mg | |||
重復(fù)性 | ±0.03mg/±0.1mg | |||
線性誤差 | ±0.03mg/±0.2mg | |||
操作溫度范圍 | 18°C – 23°C | |||
稱盤尺寸 | Ø90mm | |||
外形尺寸(長×寬×高) | 345mm×223mm×331mm | |||
開機(jī)預(yù)熱 | 60min - 90min |
華志分析天平HZ-124/105S十萬分之一0.01mg
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 自定義雙智能內(nèi)部校準(zhǔn)功能 |
量程方式 | 自動雙量程、雙精度功能 |
防震等級 | 七級防震濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料+防靜電玻璃 |
顯示方式 |
LCD大界面反相顯示
|
稱重穩(wěn)定時間 | 稱重穩(wěn)定時間可調(diào)功能 |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 配備RS232/USB通訊端口邊連接外圍設(shè)備 |
測量模式鎖定 | 開關(guān)機(jī)自動鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動物稱量功能 | 有 |
設(shè)計物體稱量計數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |